Persoonlijke resultaten seizoen 2024 - 2025
Week 1
Hegelsom 1 | - | Maasbree 1 | 3 | - | 2 |
Jan Saris | - | J. Wijnen | 28 | - | 30 |
Hai Hesen | - | C. Joppen | 28 | - | 30 |
Erik Faassen | - | H. Hendrix | 30 | - | 26 |
Geert Mooren | - | D. Leijsten | 30 | - | 26 |
Hubert v/d Beuken | - | G. Sonnemens | 30 | - | 14 |
Melderslo 1 | - | Hegelsom 2 | 3 | - | 2 |
A. Spreeuwenberg | - | Wil Geertjens | 30 | - | 20 |
W. Coenen | - | Mat Saris | 26 | - | 30 |
H. Spreeuwenberg | - | H. Benders | 30 | - | 24 |
G. de Swart | - | Mat Saris | 30 | - | 26 |
A. Spreeuwenberg | - | Jan van Dijk | 20 | - | 30 |
Week 2
Tegelen 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
R. Ververgaard | - | Hai Hesen | 30 | - | 16 |
S. Cox | - | Jan Saris | 30 | - | 24 |
I. Holthuijsen | - | Geert Mooren | 30 | - | 16 |
T. Klerken | - | Erik Faassen | 30 | - | 26 |
P. Bovee | - | Hubert v.d. Beuken | 28 | - | 30 |
Hegelsom 2 | - | Neer 2 | 3 | - | 2 |
Wil Geertens | - | P. Geraets | 26 | - | 30 |
Jan v. Dijk | - | J. Franken | 30 | - | 16 |
Mat Saris | - | T. v. Knippenberg | 30 | - | 20 |
Toon Mooren | - | R. Ofman | 24 | - | 30 |
Leo Hesen | - | J. Geraets | 30 | - | 18 |
week 3
Hegelsom 1 | - | Kessel 1 | 3 | - | 2 |
Jan Saris | - | W. Hoeijmakers | 30 | - | 8 |
Wil Geertjens | - | E. Kleijnen | 24 | - | 30 |
Hai Hesen | - | Sj. Verstraaten | 30 | - | 28 |
E. Faassen | - | R. Ottenheijm | 26 | - | 30 |
Hubert v.d. Beuken | - | Sjr. Naus | 30 | - | 16 |
Tegelen 3 | - | Hegelsom 2 | 5 | - | 0 |
H. Faassen | - | Wil Geertjens | 30 | - | 24 |
N. Klerken | - | Toon Mooren | 30 | - | 16 |
G. a.d. Boom | - | Jan van Dijk | 30 | - | 26 |
W. Cox | - | Leo Hesen | 30 | - | 22 |
P. Ververgaard | - | Toon Mooren | 30 | - | 26 |
Week 4
Baarlo 1 | - | Hegelsom 1 | 1 | - | 4 |
P. Geurts | - | Erik Faassen | 28 | - | 30 |
A. Bakker | - | Jan Saris | 8 | - | 30 |
E. v/d Perre-Geurts | - | Hai Hesen | 22 | - | 30 |
B. Bakker | - | Geert Mooren | 22 | - | 30 |
R. Geurts | - | Hubert v.d. Beuken | 30 | - | 24 |
Hegelsom 2 | - | Kronenberg 1 | 1 | - | 4 |
Toon Smits | - | P. Taks | 30 | - | 20 |
Toon Mooren | - | M. Verhaeg | 28 | - | 30 |
Lei Zanders | - | J. v. Dooren | 14 | - | 30 |
Hans Benders | - | H. v. Enckevort | 26 | - | 30 |
Lei Hesen | - | G. Janssen | 26 | - | 30 |
Week 5
Hegelsom 1 | - | Olland 1 | 3 | - | 2 |
Erik Faassen | - | Th. Timmermans | 30 | - | 20 |
Jan Saris | - | P. Somers | 30 | - | 22 |
Hai Hesen | - | Th. Timmermans | 30 | - | 24 |
Geert Mooren | - | Fr. V. Esch | 24 | - | 30 |
Hubert v.d. Beuken | - | R. v.d. Pasch | 20 | - | 30 |
Maasbree 3 | - | Hegelsom 2 | 4 | - | 1 |
B. Colbers | - | Lei Hesen | 30 | - | 22 |
T. Vaessen | - | Jan v. Dijk | 30 | - | 26 |
J. Linssen | - | Leo Mooren | 28 | - | 30 |
R. Hermans | - | Hans Benders | 30 | - | 24 |
T. Gooren | - | Jan v. Dijk | 30 | - | 20 |
week 6
Ell 1 | - | Hegelsom 1 | 4 | - | 1 |
M. Caris | - | Jan Saris | 24 | - | 30 |
P. v/d Eertwegh | - | Hai Hesen | 30 | - | 22 |
W. Mennen | - | Hubert v/d Beuken | 30 | - | 18 |
G. Driessen | - | Erik Faassen | 30 | - | 22 |
M. Tunissen | - | Geert Mooren | 30 | - | 18 |
week 7
Hegelsom 1 | - | Helden 2 | 2 | - | 3 |
Jan Saris | - | B. v. Nienhuijs | 24 | - | 30 |
Hay Hesen | - | Fr. Kessels | 28 | - | 30 |
Geert Mooren | - | D.v.Leeuwen | 28 | - | 30 |
Hubert v.d. Beuken | - | M. Coollen | 30 | - | 22 |
Erik Faassen | - | M. Reijnders | 30 | - | 26 |
Hegelsom 2 | - | Leveroy 1 | 2 | - | 3 |
Toon Smits | - | J. Lammers | 30 | - | 14 |
Jan v. Dijk | - | P. Niessen | 30 | - | 24 |
Math Saris | - | J. v.d. Kruis | 22 | - | 30 |
Hans Benders | - | J. Rutten | 22 | - | 30 |
Toon Mooren | - | R. Hobus | 26 | - | 30 |
week 8
week 9
week 10
week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22